Home
Comparação
Dispositivos
Marcas
Vídeos
Dispositivos
Home
>
Dispositivos
>
Notebooks
Tipo de Dispositivo
Tipo de Dispositivo
Marca
Marca
Tela
11,6 polegadas
18 polegadas
Resolução
920x1080 pixels
2560 x 1600 PIXELS
Frequência da Tela
60Hz
144Hz
Marca do Processador
Marca do Processador
Processador
Processador
Memória
16Gb
128GB
Tipo de Armazenamento
Tipo de Armazenamento
Armazenamento
32GB
8TB
GPU Dedicada
Marca da GPU
Marca da GPU
Modelo da GPU
Modelo da GPU
Touchscreen
Sistema Operacional
Sistema Operacional
Memória GPU
Intel
8GB
LIMPAR FILTROS
Lenovo ThinkBook 14 6ª gen 14" Intel Core i5-13420H 16GB 256GB Intel UHD 2024
Lenovo ThinkBook 16 Gen 8 16" Intel Core 7 240H 32GB 512GB Intel Graphics 2025
Dell XPS 14 14" Intel Core Ultra X7 Processor 358H 64GB 1TB Intel Arc Graphics 2025
Dell XPS 14 14" Intel Core Ultra X7 Processor 358H 64GB 512GB Intel Arc Graphics 2025
Lenovo ThinkBook 14 6a gen 14" Intel Core i3-1315U 8GB 256GB Intel UHD 2025
Dell XPS 14 14" Intel Core Ultra X7 Processor 358H 32GB 512GB Intel Arc Graphics 2025
Dell XPS 14 14" Intel Core Ultra X7 Processor 358H 32GB 1TB Intel Arc Graphics 2025
Acer Predator Helios Neo 16 AI 16” Intel Core Ultra 9 275HX 32GB 1TB Nvidia GeForce RTX 5070 2025
Dell Pro 14 14" Intel Core 5 120U 8GB 512GB Intel Graphics 2025
Dell Pro 14 14" Intel Core 5 120U 16GB 512GB Intel Graphics 2025
Dell Pro 14 14" Intel Core 5 120U 8GB 256GB Intel Graphics 2025
Dell Pro 16 16" Intel Core 5 120U 16GB 256GB Intel Graphics 2025
1
2
3
4
5
…
63
Mais Populares
Smartphone Samsung Galaxy S25 FE 5G
Samsung Galaxy S24
Motorola Edge 40 Neo
LG Smart TV QNED AI webOS 25 55'' 4K 2025 55QNED82ASG
Samsung Galaxy S24+
Apple iPhone 14
Smartphone Realme GT 8 Pro 5G
Smartphone Samsung Galaxy A56 5G
LG Smart TV AI UA85 webOS 25 50'' UHD 4K 2025 50UA8550PSA
Samsung Galaxy S24 Ultra
Smartphone Xiaomi 17 Pro Max 5G
Apple iPhone 16 Plus
Ver Mais