O iPhone 16 Plus impressiona com tela de 6.7 polegadas e câmera dupla de 48 MP. Potente, com processador A18 e 8GB de RAM. Executa iOS 18.
Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6.7 polegadas |
Resolução: | 2796 x 1290 pixels |
Tecnologia: | OLED |
Tela-a-corpo: | ~88.0% |
Brilho Máximo: | 2000 nits |
Características: | Super Retina XDR, Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores (P3), Resposta tátil |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Apple A18 (3 nm) |
Detalhes Processador: | Hexa-core, (2 de desempenho e 4 de eficiência), Neural Engine de 16 núcleos |
GPU: | Apple GPU (5-core graphics) |
RAM: | 8GB |
Armazenamento: | 128GB, 256GB, 512GB |
Expansão de armazenamento: | Não expansível |
Sistema Operacional: | iOS 18 |
Bateria | |
---|---|
Carregamento: | Não removível |
Velocidade de carregamento: | USB-C, Recarga sem fio MagSafe até 25W, Até 50% em aproximadamente 30 minutos |
Tipo: | Li-Ion |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera dupla |
Camera Principal: | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
Camera Secundária: | 12MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 0.7µm, dual pixel PDAF |
Gravação de vídeo: | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
Frontal: | 12MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 160,9 x 77,8 x 7,80 mm |
Peso: | 199 g |
Materiais: | Alumínio com a parte de trás em vidro colorido por infusão |
Resistência: | Revestimento resistente a impressões digitais e oleosidade, IP68 (profundidade máxima de seis metros por até 30 minutos) segundo a norma IEC 60529 |
Biometria: | Face ID |
Teclas: | Controle da Câmera (Exposição, Profundidade, Zoom, Câmeras, Estilos, Tom), Botão de Ação (Modo Silencioso, Foco, Câmera, Lanterna, Gravador, Reconhecer Música, Traduzir, Lupa, Controles, Atalho ou Acessibilidade), Aumentar/ Diminuir volume, Botão lateral |
Cores: | Preto, Branco, Rosa, Verde-Acinzentado, Ultramarino |
Rede | |
---|---|
5G: | FDD‑5G NR (Bandas n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n29, n66, n70, n75, n76), TDD‑5G NR (Bandas n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79) |
4G (FDD): | FDD‑LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) |
4G (TDD): | TDD‑LTE (Bandas 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53) |
3G: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Velocidade: | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Tipos de Chip: | Nano-SIM, eSIM |
Chip Duplo: | Não |
Multimídia | |
---|---|
Fones: | Sem entrada para fone de ouvido de 3.5mm |
Alto falantes: | Sim (estéreo) |
Rádio: | Não |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.3 |
Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, hotspot |
USB: | USB-C, 2.0, DisplayPort |
Localização: | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade, Bússola, Barômetro, Dois sensores de luz ambiente |
Outros: | NFC |