Redmi Note 9 Pro: Qualidade de imagem excepcional com câmera de 64MP, processador Snapdragon 720G e bateria de longa duração de 5020mAh.
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.7 polegadas |
| Resolução: | 2400 x 1080 pixels, 20:9 proporção, 395 PPI |
| Tecnologia: | IPS LCD |
| Tela-a-corpo: | 84.42 % |
| Características: | Vidro resistente a riscos (Corning Gorilla Glass 5), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Qualcomm Snapdragon 720G SM7125 (8 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 2300 MHz, Kryo 465, 64-bit |
| GPU: | Adreno 618 |
| RAM: | 6GB, LPDDR4 |
| Armazenamento: | 64GB, (UFS 2.1) |
| Expansão de armazenamento: | microSDXC até 512 GB |
| Sistema Operacional: | Android (10), Xiaomi MI UI |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 5020 mAh |
| Tipo: | Li - Polímero, Não substituível pelo usuário |
| Carregamento: | Carregamento rápido |
| Velocidade de carregamento: | Com fio: 30.0W |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera quádrupla |
| Camera Principal: | 64 MP, (PDAF), Especificações: Tamanho da abertura: F1.9,Comprimento focal: 26 mm,Tamanho do sensor: 1/1.7",Tamanho do pixel: 0.8 μm |
| Camera Secundária: | 8 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2,Comprimento focal: 13 mm,Tamanho do sensor: 1/4",Tamanho do pixel: 1.12 μm |
| Terceira Câmera: | 5 MP - Macro, Autofoco, Especificações: Tamanho da abertura: F2.4,Tamanho do sensor: 1/5",Tamanho do pixel: 1.12 μm |
| Quarta Câmera: | 2 MP (Informações de profundidade), Especificações: Tamanho da abertura: F2.4,Tamanho do sensor: 1/5",Tamanho do pixel: 1.75 μm |
| Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) (120 fps), 1280x720 (HD) (960 fps) |
| Frontal: | 16 MP - HDR, Vídeos em câmera lenta, Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6.53 x 3.02 x 0.35 polegadas (165.8 x 76.7 x 8.8 mm) |
| Peso: | 7.37 oz (209.0 g) |
| Materiais: | Traseira: Vidro (Corning Gorilla Glass 5), Estrutura: Plástico |
| Biometria: | Impressão digital (toque) |
| Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Cores: | Cinza interestelar, Verde tropical, Branco glaciar |
| Rede | |
|---|---|
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD), 28(700 APT) |
| 4G (TDD): | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) |
| 3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
| Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
| Chip Duplo: | |
| Tipos de Chip: | Nano SIM |
| Voz HD: | |
| Voz LTE: | |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Entrada de 3.5mm |
| Alto falantes: | Fone de ouvido, Alto-falante |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.0 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Tipo-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Carregamento |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
| Outros: | NFC, Infravermelho |