Xiaomi Redmi Note 10 Pro com tela de 6.7", câmera de 108 MP, processador Snapdragon 732G, 6GB de RAM e bateria de 5020 mAh.
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.7 polegadas |
| Resolução: | 2400 x 1080 pixels, Proporção 20:9, 395 PPI |
| Tecnologia: | AMOLED |
| Atualização: | 120Hz |
| Tela-a-corpo: | 85.62 % |
| Brilho Máximo: | 1200 cd/m2 (nit) |
| Características: | Suporte HDR, Vidro resistente a riscos (Corning Gorilla Glass 5), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Qualcomm Snapdragon 732G SM7150-AC (8 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 2300 MHz, Kryo 470, 64-bit |
| GPU: | Adreno 618 |
| RAM: | 6GB, LPDDR4 |
| Armazenamento: | 64GB, (UFS 2.2) |
| Expansão de armazenamento: | microSDXC de até 512 GB |
| Sistema Operacional: | Android (11), MIUI 12 UI |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 5020 mAh |
| Tipo: | Não substituível pelo usuário |
| Carregamento: | Qualcomm Quick Charge 4+ |
| Velocidade de carregamento: | Com fio: 33.0W |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera quádrupla |
| Camera Principal: | 108 MP, (Autofoco), Especificações: Tamanho da abertura: F1.9, Tamanho do sensor: 1/1.52”, Tamanho do pixel: 0.7 μm |
| Camera Secundária: | 8 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2 |
| Terceira Câmera: | 5 MP - Telefoto, Macro, Autofoco, Especificações: Zoom óptico: 2.0x, Tamanho da abertura: F2.4 |
| Quarta Câmera: | 2 MP (Informações de profundidade), Especificações: Tamanho da abertura: F2.4 |
| Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) (120 fps), 1280x720 (HD) (960 fps) |
| Frontal: | 16 MP, Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6.46 x 3.01 x 0.32 polegadas (164 x 76.5 x 8.1 mm) |
| Peso: | 6.77 oz (192.0 g) |
| Materiais: | Traseira: Vidro |
| Resistência: | Respingo, IP53 |
| Biometria: | Desbloqueio facial 2D, Impressão digital (toque) |
| Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Cores: | Onyx Gray, Glacier Blue, Gradient Bronze |
| Rede | |
|---|---|
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD), 28(700 APT), 32(1500 L-band) |
| 4G (TDD): | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) |
| 3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
| Velocidade: | LTE-A Cat 12/13 (600/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS |
| Chip Duplo: | |
| Tipos de Chip: | Nano SIM |
| Voz LTE: | |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Entrada de 3.5mm |
| Alto falantes: | Fone de ouvido, Alto-falante, Múltiplos alto-falantes |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.0 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Type-C (reversível), Recursos: Carregamento |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, SBAS, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro |
| Outros: | NFC, Infravermelho |