POCO X4 Pro 5G: Tela 6.7" FHD+, 120Hz, Câmera 108MP, 6GB RAM, Armazenamento 128GB. Android 12. Bateria 5000mAh.
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.7 polegadas |
| Resolução: | 2400 x 1080 pixels, Proporção 20:9, 395 PPI |
| Tecnologia: | AMOLED |
| Atualização: | 120Hz |
| Tela-a-corpo: | 85.91 % |
| Brilho Máximo: | 1200 cd/m2 (nit) |
| Características: | Vidro resistente a riscos (Corning Gorilla Glass 5), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Qualcomm Snapdragon 696 SM6375 (6 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 2x 2.2GHz Kryo 660 + 6x 1.7GHz Kryo 660 |
| GPU: | Adreno 619 |
| RAM: | 6GB, LPDDR4 |
| Armazenamento: | 128GB, (UFS 2.2) |
| Expansão de armazenamento: | microSDXC de até 1024 GB |
| Sistema Operacional: | Android (12) |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 5000 mAh |
| Carregamento: | Carregamento rápido |
| Velocidade de carregamento: | Com fio: 67.0W |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera tripla |
| Camera Principal: | 108 MP, (PDAF), Especificações: Tamanho da abertura: F1.9, Tamanho do sensor: 1/1.52” |
| Camera Secundária: | 8 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2 |
| Terceira Câmera: | 2 MP (Macro) |
| Gravação de vídeo: | |
| Frontal: | 16 MP |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6.46 x 3.00 x 0.32 polegadas (164.19 x 76.1 x 8.12 mm) |
| Peso: | 7.23 oz (205.0 g) |
| Resistência: | |
| Biometria: | Impressão digital (toque) |
| Teclas: | Lado direito: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Cores: | Preto Laser, Azul Laser, Amarelo POCO |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78 |
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT) |
| 4G (TDD): | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) |
| 3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 6(800), 8(900), 19(800) |
| Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s |
| Chip Duplo: | Compartilhado com microSD |
| Tipos de Chip: | Nano SIM |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Entrada 3.5mm |
| Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falantes múltiplos |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Microfones Adicionais: | Cancelamento de ruído |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.1 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, Banda dupla; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Type-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Carregamento |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio |
| Outros: | NFC, Infravermelho |