Poco X6 Pro: Tela AMOLED 6.67", 8GB ou 12GB RAM, Câmera traseira 64MP, Bateria 5000 mAh, Android 13 com MIUI 14.
Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6.67 polegadas |
Resolução: | 1220 x 2712 pixels |
Tecnologia: | AMOLED |
Atualização: | 120Hz |
Tela-a-corpo: | 90.1% |
Características: | Corning Gorilla Glass 5 |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core 3.35 GHz (1+3+4 cores) |
GPU: | Mali G615-MC6 |
RAM: | 8GB, 12GB |
Armazenamento: | 256GB, 512GB |
Expansão de armazenamento: | Não expansível |
Sistema Operacional: | Android 13 MIUI 14 |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 5000 mAh |
Velocidade de carregamento: | 67W |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera Tripla |
Camera Principal: | 64 MP, f/1.7, 25mm (wide), 0.7µm, PDAF, OIS |
Camera Secundária: | 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) |
Gravação de vídeo: | 4K@24/30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Frontal: | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
Terceira Câmera: | 2 MP, f/2.4, (macro) |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 160.5 x 74.3 x 8.3 mm |
Peso: | 190 g |
Resistência: | IP54 |
Biometria: | Abaixo da Tela |
Rede | |
---|---|
Tipos de Chip: | Nano-SIM |
Chip Duplo: | Dual SIM |
Multimídia | |
---|---|
Fones: | Sem entrada 3.5mm |
Alto falantes: | Duplo |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.4, A2DP, LE |
Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
USB: | Tipo-C 2.0 |
Localização: | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) |
Sensores: | Acelerômetro, Proximidade, Giroscópio, Bússola |
Outros: | Infravermelho, NFC |