LG V50 ThinQ: Experiência visual imersiva em tela de 6,4", câmera tripla de 12 MP, desempenho poderoso com Snapdragon 855 e armazenamento expansível de 128GB.
Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6,4 polegadas |
Resolução: | 3120 x 1440 pixels, 19,5:9 proporção, 537 PPI |
Tecnologia: | OLED |
Tela-a-corpo: | 82,85 % |
Características: | Suporte HDR, Vidro resistente a riscos (Corning Gorilla Glass 5), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Qualcomm Snapdragon 855 (7 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 2840 MHz, Kryo 485, 64 bits |
GPU: | Adreno 640 |
RAM: | 6GB, LPDDR4 |
Armazenamento: | 128GB, disponível para uso: 103 GB |
Expansão de armazenamento: | microSDXC até 2000 GB |
Sistema Operacional: | Android - 10, 9.0 Pie |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 4000 mAh |
Tipo: | Li-Polímero, Não substituível pelo usuário |
Carregamento: | Qualcomm Quick Charge 3.0, Carregamento rápido USB, Carregamento sem fio Qi |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera tripla |
Camera Principal: | 12 MP, OIS, Especificações: Tamanho da abertura: F1.5, Comprimento focal: 27 mm, Tamanho do sensor: 1/2.6", Tamanho do pixel: 1.4 μm |
Camera Secundária: | 12 MP - Telefoto, OIS, PDAF, Especificações: Zoom óptico: 2.0x, Tamanho da abertura: F2.4, Comprimento focal: 52 mm, Tamanho do pixel: 1 μm |
Terceira Câmera: | 16 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F1.9, Comprimento focal: 16 mm, Tamanho do sensor: 1/3.1", Tamanho do pixel: 1 μm |
Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD), Recursos: HDR, Vídeo em time-lapse, EIS, Chamada de vídeo, Compartilhamento de vídeo |
Frontal: | 8 MP (Câmera dupla), Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 6,27 x 3,00 x 0,33 polegadas (159,2 x 76,1 x 8,3 mm) |
Peso: | 6,46 oz (183,0 g) |
Materiais: | Traseira: Vidro (Corning Gorilla Glass 6), Estrutura: Alumínio |
Resistência: | À prova d'água, Poeira; Certificado IP68; MIL-STD-810 |
Biometria: | Desbloqueio facial 2D, Impressão digital (toque) |
Cores: | Preto Aurora |
Rede | |
---|---|
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 66(AWS-3), 71(600) |
4G (TDD): | Bandas 40(2300), 41(2600+), 46 |
3G: | Bandas 5(850), 8(900), 4(1700/2100), 2(1900), 1(2100) |
Velocidade: | LTE-A Pro Cat 20 (2000/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s, HSUPA 5,76 Mbit/s |
Tipos de Chip: | Nano SIM |
Voz HD: |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Entrada 3,5mm |
Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falantes múltiplos |
Características: | DAC de 32 bits, DTS:X Virtual Surround, aptX-HD |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Radio: | FM |
Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.0 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; Múltiplas antenas, MIMO, Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | Tipo-C (reversível), USB 3.1, Recursos: Carregamento, Dispositivo de armazenamento em massa |
Localização: | GPS, A-GPS, S-GPS, Glonass, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
Outros: | NFC, VoIP, Tethering, Sincronização com computador, Sincronização OTA |
Compatível com Aparelho Auditivo: | M4, T3 |