LG V60 ThinQ Tela de 6.8", 64 MP de câmera tripla Processador Qualcomm Snapdragon 865 Bateria de 5000 mAh Sistema Operacional Android 11.
Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6.8 polegadas |
Resolução: | 2460 x 1080 pixels, 20.5:9 proporção, 395 PPI |
Tecnologia: | OLED |
Tela-a-corpo: | 83.39 % |
Características: | Vidro resistente a riscos (Corning Gorilla Glass 5), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Qualcomm Snapdragon 865 SM8250 (7 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 2840 MHz, Kryo 585, 64-bit |
GPU: | Adreno 650 |
RAM: | 8GB, LPDDR5 |
Armazenamento: | 128GB, disponível para uso: 99 GB |
Expansão de armazenamento: | microSDXC até 2000 GB |
Sistema Operacional: | Android - 11, 10 |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 5000 mAh |
Tipo: | Não substituível pelo usuário |
Carregamento: | Qualcomm Quick Charge 4+, Carregamento sem fio Qi |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera tripla |
Camera Principal: | 64 MP, OIS, PDAF, Especificações: Tamanho da abertura: F1.8, Tamanho do sensor: 1/1.7", Tamanho do pixel: 0.8 μm |
Camera Secundária: | 13 MP (PDAF), Especificações: Tamanho da abertura: F1.9, Tamanho do sensor: 1/3.4", Tamanho do pixel: 1 μm |
Terceira Câmera: | HQVGA (240x160) (ToF 3D sensor de profundidade), Especificações: Tamanho da abertura: F1.4, Tamanho do sensor: 1/4", Tamanho do pixel: 1.4 μm |
Gravação de vídeo: | 7680x4320 (8K UHD), 3840x2160 (4K UHD), 1920x1080 (Full HD), Recursos: HDR |
Frontal: | 10 MP |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 6.67 x 3.06 x 0.35 polegadas (169.4 x 77.7 x 8.9 mm) |
Peso: | 7.72 oz (219.0 g) |
Materiais: | Traseira: Vidro (Corning Gorilla Glass 6), Estrutura: Alumínio |
Resistência: | À prova d'água, Poeira; Certificado IP68; MIL-STD-810 |
Biometria: | Sensor de impressão digital na tela |
Teclas: | Esquerda: Controle de volume, Direita: Tecla de bloqueio/desbloqueio |
Cores: | Branco, Azul |
Rede | |
---|---|
5G: | n2, n41, n66, n71, Sub-6 |
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 12(700 a), 20(800 DD), 29(700 d), 30(2300 WCS), 66(AWS-3) |
4G (TDD): | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 46 |
3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850) |
Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Tipos de Chip: | Nano SIM |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Entrada 3.5mm |
Alto falantes: | Alto-falante, Alto-falantes múltiplos |
Características: | DAC de 32 bits |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Radio: | FM |
Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído, Gravação de vídeo |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.1 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax, dual-band; MIMO, Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | Type-C (reversível), USB 3.1, Recursos: Carregamento, OTG |
Localização: | GPS, A-GPS, S-GPS, Glonass, Galileo, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Hall (para capas flip) |
Outros: | NFC |
Compatível com Aparelho Auditivo: | M4, T4 |