Tablet Samsung Galaxy Tab S4: Tela de 10,5" com resolução de 2560 x 1600 pixels, câmera traseira de 13MP, processador Qualcomm Snapdragon 835 e armazenamento de 64GB.
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 10,5 polegadas |
| Resolução: | 2560 x 1600 pixels, 16:10 proporção, 288 PPI |
| Tecnologia: | Super AMOLED |
| Tela-a-corpo: | 78,07 % |
| Características: | Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 (10 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 2350 MHz, Kryo 280, 64 bits |
| GPU: | Adreno 540 |
| RAM: | 4GB, LPDDR4 |
| Armazenamento: | 64GB, disponível para uso: 50,5 GB |
| Expansão de armazenamento: | microSDXC até 400 GB |
| Sistema Operacional: | Android - 10, 9.0 Pie, 8.1 Oreo, Samsung One UI Capturas de tela |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 7300 mAh |
| Tipo: | Li - Polímero, Não substituível pelo usuário |
| Carregamento: | Carregamento rápido |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera única, Amostras de câmera |
| Camera Principal: | 13 MP, PDAF, Sensor de imagem CMOS, Especificações: Tamanho da abertura: F1.9,Comprimento focal: 27 mm,Tamanho do sensor: 1/3.06",Tamanho do pixel: 1,12 μm |
| Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD), Recursos: Hyperlapse,Chamada de vídeo,Compartilhamento de vídeo |
| Frontal: | 8 MP, Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 9,81 x 6,47 x 0,28 polegadas (249,3 x 164,3 x 7,1 mm) |
| Peso: | 17,04 oz (483,0 g) |
| Materiais: | Traseira: Vidro |
| Biometria: | Scanner de íris, Desbloqueio facial 2D |
| Características: | Caneta |
| Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Cores: | Preto, Cinza |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Entrada 3,5 mm |
| Alto falantes: | Alto-falantes múltiplos |
| Características: | Dolby Atmos, Capa de álbum, Reprodução em segundo plano |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.0 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; MIMO, Wi-Fi Direct |
| USB: | Tipo-C (reversível), USB 3.1, Recursos: Carregamento,Saída de vídeo,Dispositivo de armazenamento em massa |
| HDMI: | |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Pedômetro, Bússola, Hall (para capas flip), Barômetro |
| Outros: | Tethering, Sincronização com computador, Sincronização OTA |