| TELA | |
|---|---|
| Tamanho de tela: | 75" |
| Tipo de Painel: | LED |
| Resolução: | 4K, UHD |
| Frequência de painel: | 60Hz |
| Outros: | Proporção da tela 16:9, Tela HVA |
| VÍDEO | |
|---|---|
| Processador: | AiPQ |
| HDR (High Dynamic Range): | HDR10+ |
| Upscaler AI: | Não |
| Modo de Imagem: | Filmmaker |
| Tecnologia Dimming : | Não |
| Smart TV: | |
| Outros: | HLG, 16G ROM + 2G RAM |
| ÁUDIO | |
|---|---|
| Canais de áudio: | 2.0 canais |
| Woofer: | Não |
| Bluetooth de áudio: | Sim |
| Potência (RMS): | 2 x 15W |
| Dolby Atmos: | |
| SMART TV | |
|---|---|
| Sistema Operacional: | Google TV |
| Comando de Voz à distância: | Sim |
| Google Assistant integrado: | |
| Amazon Alexa: | |
| Compatível com Apple Airplay2: | |
| Navegador (Web Browser): | Sim |
| Multitela: | Não |
| Outros: | Miracast |
| JOGOS | |
|---|---|
| FreeSync: | Não |
| G-Sync: | Não |
| Game Hub: | Não |
| Outros: | Game Master |
| CONECTIVIDADE | |
|---|---|
| Entrada HDMI: | 3 entradas, eARC, CEC, ARC, 2.1 |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth: | 5.2 |
| Entrada de componente (AV): | Não |
| Ethernet (LAN): | Sim |
| USB: | 2 entradas, USB-A |
| Entrada de RF (Antena/Cabo): | Não |
| Saída de Áudio Digital (Óptica): | Sim |
| DIMENSÕES E PESO | |
|---|---|
| Dimensões sem base (LxAxP): | 1668 x 959 x 73mm |
| Dimensões da embalagem (LxAxP): | 1850 x 1125 x 178mm |
| Dimensões com base (LxAxP): | 1668 x 1036 x 348mm |
| Peso da embalagem: | 18.2Kg |
| Peso com base: | 18Kg |
| Suporte Vesa (LxA): | 300 x 300 mm |
| ALIMENTAÇÃO | |
|---|---|
| Selo PROCEL: | A |
| ACESSÓRIOS | |
|---|---|
| Controle Remoto: | Sim |
| Cabo de Força: | Sim |
| Outros: | Manual, Pilhas AAA |
| OUTROS | |
|---|---|
| Ano: | 2025 |
| Modelo: | 75P6K |