Xiaomi 14 Pro: Tela 6.7" 3200x1440, 120Hz, Câmera 50MP, Snapdragon 8 Gen 3, 12GB RAM. Bateria 4880mAh.
Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6.7 polegadas |
Resolução: | 3200 x 1440 pixels, Proporção de 20:9, 521 PPI |
Tecnologia: | AMOLED |
Atualização: | 120Hz |
Tela-a-corpo: | 90.18 % |
Brilho Máximo: | 3000 cd/m2 (nit) |
Características: | Suporte HDR, Dolby Vision |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SM8650-AB (4 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 1x 3.3GHz Cortex-X4 + 5x 3.2GHz Cortex-A720 + 2x 2.3GHz Cortex-A520 |
GPU: | Adreno 750 |
RAM: | 12GB |
Armazenamento: | 256GB, (UFS 4.0), não expansível |
Sistema Operacional: | Android (14) |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 4880 mAh |
Tipo: | Li - Polímero, Não substituível pelo usuário |
Carregamento: | Carregamento rápido, Carregamento sem fio Qi, Carregamento sem fio reverso |
Velocidade de carregamento: | Com fio: 120.0W, Sem fio: 50.0W |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera tripla |
Camera Principal: | 50 MP, OIS, Laser e PDAF, Especificações: Tamanho da abertura: F4.0/F1.4,Comprimento focal: 23 mm,Tamanho do sensor: 1/1.31",Tamanho do pixel: 1.12 μm |
Camera Secundária: | 50 MP - Telefoto, OIS, Especificações: Zoom óptico: 3.2x,Tamanho da abertura: F2.0,Comprimento focal: 70 mm |
Terceira Câmera: | 50 MP - Ultra-ampla, Autofoco, Especificações: Tamanho da abertura: F2.2,Comprimento focal: 14 mm |
Gravação de vídeo: | 7680x4320 (8K UHD) (24 fps), 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (960 fps) |
Frontal: | 32 MP, Captura de vídeo: 3840x2160 (4K UHD) (60 fps) |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 6.35 x 2.96 x 0.33 polegadas (161.4 x 75.3 x 8.5 mm) |
Peso: | 7.87 oz (223.0 g) |
Materiais: | Traseira: Vidro |
Resistência: | |
Biometria: | Sensor de impressão digital na tela |
Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
Cores: | Preto, Prata, Titânio, Verde |
Rede | |
---|---|
5G: | n1, n3, n5, n7, n8, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79, SA, NSA |
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 26(850+), 28(700 APT), 66(AWS-3) |
4G (TDD): | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500), 48(3600) |
3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 6(800), 8(900) |
Tipos de Chip: | Dual Nano SIM + eSIM |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Sem entrada para fone de ouvido de 3.5mm |
Alto falantes: | Alto-falante, Alto-falantes múltiplos |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Microfones Adicionais: | Cancelamento de ruído |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.4 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7; Wi-Fi Direto, Ponto de acesso |
USB: | Type-C (reversível), USB 3.2, Recursos: Carregamento,OTG |
Localização: | GPS, A-GPS, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Barômetro |
Outros: | NFC, Infravermelho |