Sony Xperia 1: Tela 6,5" 4K, câmera tripla 12MP, Snapdragon 855, 128GB de armazenamento e Android 10. Tecnologia e desempenho incríveis em um dispositivo.
Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6,5 polegadas |
Resolução: | 3840 x 1644 pixels, 21:9 proporção, 643 PPI |
Tecnologia: | P-OLED |
Tela-a-corpo: | 82,22 % |
Brilho Máximo: | 400 cd/m2 (nit) |
Características: | Suporte HDR, Vidro resistente a riscos (Corning Gorilla Glass 6), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Qualcomm Snapdragon 855 SM8150 (7 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 2840 MHz, Kryo 485, 64 bits |
GPU: | Adreno 640 |
RAM: | 6GB, LPDDR4 |
Armazenamento: | 128GB, disponível para uso: 114 GB |
Expansão de armazenamento: | microSDXC até 512 GB |
Sistema Operacional: | Android - 10, 9.0 Pie Capturas de tela |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 3330 mAh |
Tipo: | Li-Polímero, Não substituível pelo usuário |
Carregamento: | USB Power Delivery |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera tripla, Amostras de câmera |
Camera Principal: | 12 MP, OIS, Autofoco, Especificações: Tamanho da abertura: F1.6,Comprimento focal: 26 mm,Tamanho do sensor: 1/2.6",Tamanho do pixel: 1.4 μm |
Camera Secundária: | 12 MP - Telefoto, OIS, Autofoco, Especificações: Zoom óptico: 2.0x,Tamanho da abertura: F2.4,Comprimento focal: 52 mm,Tamanho do sensor: 1/3.4",Tamanho do pixel: 1 μm |
Terceira Câmera: | 12 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.4,Comprimento focal: 16 mm,Tamanho do sensor: 1/3.4",Tamanho do pixel: 1 μm |
Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (24 fps), 1920x1080 (Full HD) (960 fps), 1280x720 (HD) (960 fps), Recursos: OIS,HDR,Vídeo em time-lapse,EIS |
Frontal: | 8 MP - OIS, HDR, Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 6,57 x 2,83 x 0,32 polegadas (167 x 72 x 8,2 mm) |
Peso: | 6,28 oz (178,0 g) |
Materiais: | Traseira: Vidro (Corning Gorilla Glass 6), Estrutura: Alumínio |
Resistência: | À prova d'água, Poeira; IP65/68 |
Biometria: | Impressão digital (toque) |
Teclas: | Direita: Controle de volume, Botão do obturador da câmera, Chave de bloqueio/desbloqueio |
Cores: | Preto, Cinza, Roxo, Branco |
Rede | |
---|---|
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 19(800 Upper), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 32(1500 L-band), 66(AWS-3) |
4G (TDD): | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 46 |
3G: | Bandas 6(800), 5(850), 8(900), 4(1700/2100), 2(1900), 1(2100) |
Velocidade: | LTE-A Pro Cat 19 (1600/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s, HSUPA 5,76 Mbit/s |
Chip Duplo: | |
Tipos de Chip: | Nano SIM |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Sem entrada para fone de ouvido de 3,5 mm |
Alto falantes: | Alto-falante, Alto-falantes múltiplos |
Características: | Dolby Atmos, aptX-HD |
Compartilhamento de Tela: | DLNA, Compartilhamento de tela sem fio |
Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.0 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; MIMO, Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | Tipo-C (reversível), USB 3.1, Recursos: Carregamento,Porta para fones de ouvido |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Hall (para capas flip), Barômetro, Detector de passos, Contador de passos |
Outros: | NFC |