| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6,9 polegadas |
| Resolução: | 720 x 1600 pixels |
| Tecnologia: | LCD |
| Tela-a-corpo: | ~84.3% |
| Brilho Máximo: | 800 nits |
| Características: | 83% NTSC, Taxa de contraste = 1500x1 | Certificação TÜV Low Blue Light | Certificação TÜV Flicker Free | Certificação TÜV Circadian Friendly | Tecnologia Wet Touch 2.0 | Modo luz solar |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | UNISOC T7250 |
| Detalhes Processador: | Octa-core (2 x A75@1.8GHz + 6 x A55@1.6Ghz) |
| GPU: | Mali-G57 |
| RAM: | 4GB |
| Armazenamento: | 128GB |
| Expansão de armazenamento: | MicroSD |
| Sistema Operacional: | Android 15 |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 6000mAh |
| Velocidade de carregamento: | 15W |
| Tipo: | USB-C |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Dupla |
| Camera Principal: | 32MP, f/2.2, sensor 1/3.06" |
| Camera Secundária: | 13MP, QVGA |
| Gravação de vídeo: | 1080p a 30 fps |
| Frontal: | 8MP; f/2.0 |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 171.6 x 79.5 x 8.2 mm |
| Peso: | 208 g |
| Biometria: | Sim |
| Cores: | Azul, Preto |
| Rede | |
|---|---|
| 4G (FDD): | B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B66 |
| 4G (TDD): | B38 / B40 / B41 |
| 3G: | B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 |
| Tipos de Chip: | NanoSIM + 1 x Cartao MicroSD |
| Chip Duplo: | Sim |
| Multimídia | |
|---|---|
| Fones: | Sim, P2 3.5mm |
| Alto falantes: | Sim |
| Rádio: | Não |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.2 |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 2.4GHz | Wi-Fi 5GHz |
| USB: | USB-C |
| Localização: | GPS, GLONASS, Galelio, Beidou |
| Sensores: | Acelerômetro, Proximidade, Giróscopio, Bússula, Sensor de luz ambiente |