Conheça o Samsung Galaxy Z Fold6 5G: tela AMOLED Dinâmico 2X de 7.6 polegadas, Octa Core 3.39GHz, bateria de 4400 mAh e câmera traseira de 50MP. Experimente!
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 7.6 polegadas, (Tela Infinita Dobrável ), 6.3 polegadas, (Tela Infinita Externa) |
| Resolução: | 2160 x 1856 pixels, QXGA+ |
| Tecnologia: | AMOLED Dinâmico 2X |
| Atualização: | 120Hz |
| Brilho Máximo: | 2600 nits |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Snapdragon 8 Gen 3 Qualcomm SM8650-AC |
| Detalhes Processador: | 1x 3.39 GHz Cortex-X4 + 3x 3.1 GHz Cortex-A720 + 2x 2.9 GHz Cortex-A720 + 2x 2.2 GHz Cortex-A520 |
| GPU: | Adreno 750 |
| RAM: | 12GB |
| Armazenamento: | 512GB |
| Sistema Operacional: | Android 14, One UI 6.1.1 |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 4400 mAh |
| Carregamento: | 45W |
| Tipo: | LiPo |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Tripla |
| Camera Principal: | 50MP, abertura F1.8, Zoom óptico de 3x, Zoom com qualidade óptica de 2x (feito pelo sensor de Pixel Adaptativo), Zoom digital de até 30x |
| Camera Secundária: | 12MP, abertura F2.2 |
| Gravação de vídeo: | UHD 8K (7680 x 4320) @30fps |
| Frontal: | 10MP, 4MP, Abertura F1.8,F2.2 |
| Terceira Câmera: | 10MP abertura F2.4 |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 153.5 x 132.6 x 5.6 (aberto), 153.5 x 68.1 x 12.1 (dobrado) |
| Peso: | 239g |
| Materiais: | Vidro na frente (Gorilla Glass Victus 2) (fechado), plástico na frente (aberto), vidro atrás (Gorilla Glass Victus 2), moldura de alumínio |
| Resistência: | IP48, Água |
| Biometria: | Leitor de digitais (lateral) |
| Cores: | Prata,Azul-marinho, Preto |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) |
| 4G (FDD): | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B25 (1900), B26 (850), B28 (700), B66(AWS-3) |
| 4G (TDD): | B38 (2600), B39 (1900), B40 (2300), B41 (2500) |
| 3G: | B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) |
| Tipos de Chip: | Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM |
| Chip Duplo: | Chip 1 + Chip 2 / Chip 1 + eSIM / Dual eSIM |
| Multimídia | |
|---|---|
| Fones: | USB Type-C |
| Alto falantes: | Sim (estéreo) |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.3 |
| Wi-Fi: | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM |
| USB: | Tipo C |
| Localização: | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Sensores: | Acelerômetro, Barômetro, Giroscópio, Sensor Geomagnético, Sensor de Efeito Hall, Sensor de Luz, Sensor de Proximidade |
| Outros: | NFC, Smart Switch (Versão para PC) |