Descubra o Samsung Galaxy A07 4G: tela imersiva de 6.7”, potente câmera de 50MP e bateria de 5000 mAh para longas jornadas. Pronto para te acompanhar em cada momento!
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.7 polegadas |
| Resolução: | 720 x 1600 pixels, HD+ |
| Tecnologia: | PLS LCD |
| Atualização: | 90 Hz |
| Tela-a-corpo: | ~83.6% |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | MediaTek Helio G99 |
| Detalhes Processador: | Octa Core 2.2 GHz, 2GHz |
| RAM: | 4GB, 8GB |
| Armazenamento: | 128GB, 256GB |
| Sistema Operacional: | Android 15 |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 5000 mAh |
| Carregamento: | 25W |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Tripla |
| Camera Principal: | 50MP, F1.8, Zoom Digital até 10x |
| Camera Secundária: | 2MP, F2.4 |
| Gravação de vídeo: | FHD (1920 x 1080) @30fps |
| Frontal: | 8MP |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 167.4 x 77.4 x 7.6mm |
| Peso: | 184g |
| Biometria: | Impressão Digital |
| Cores: | Verde, Violeta, Preto |
| Rede | |
|---|---|
| 4G (FDD): | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B26 (850), B28 (700), B66(AWS-3) |
| 4G (TDD): | B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) |
| 3G: | B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) |
| Tipos de Chip: | Nano-SIM (4FF) |
| Chip Duplo: | Chip 1 + Chip 2 + MicroSD |
| Multimídia | |
|---|---|
| Fones: | Conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2) |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.3 |
| Wi-Fi: | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 |
| USB: | USB-C |
| Localização: | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Sensores: | Acelerômetro, Sensor de Impressão Digital, Giroscópio, Sensor Geomagnético, Sensor de Luz, Sensor de Proximidade Virtual |
| Outros: | PC Sync |