Motorola Moto G52: Tela grande de 6.6 polegadas com alta resolução e taxa de atualização de 90Hz. Câmera traseira de 50MP e processador Qualcomm Snapdragon 680.
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.6 polegadas |
| Resolução: | 2400 x 1080 pixels, Proporção 20:9, 399 PPI |
| Tecnologia: | AMOLED |
| Atualização: | 90Hz |
| Tela-a-corpo: | 87.75 % |
| Características: | Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Qualcomm Snapdragon 680 SM6225 (6 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 4x 2.4GHz Cortex A73 + 4x 1.9GHz Cortex A53 |
| GPU: | Adreno 610 |
| RAM: | 4GB |
| Armazenamento: | 128GB |
| Expansão de armazenamento: | microSDXC de até 1024 GB |
| Sistema Operacional: | Android (12) |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 5000 mAh |
| Carregamento: | Carregamento rápido |
| Velocidade de carregamento: | Com fio: 30.0W |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera tripla |
| Camera Principal: | 50 MP, (PDAF), Especificações: Tamanho da abertura: F1.8, Tamanho do pixel: 0.64 μm |
| Camera Secundária: | 8 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2, Tamanho do pixel: 1.12 μm |
| Terceira Câmera: | 2 MP (Macro), Especificações: Tamanho da abertura: F2.4, Tamanho do pixel: 1.75 μm |
| Gravação de vídeo: | 1920x1080 (Full HD) (240 fps) |
| Frontal: | 16 MP |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6.34 x 2.93 x 0.31 polegadas (160.98 x 74.46 x 7.99 mm) |
| Peso: | 5.96 oz (169.0 g) |
| Resistência: | |
| Biometria: | Impressão digital (toque) |
| Teclas: | Direito: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Rede | |
|---|---|
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT) |
| 4G (TDD): | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) |
| 3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 5(850), 8(900), 19(800) |
| Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s |
| Chip Duplo: | Compartilhado com microSD |
| Tipos de Chip: | Nano SIM |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Entrada de 3.5mm |
| Alto falantes: | Alto-falante, Alto-falantes múltiplos |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Radio: | FM, Estéreo, RDS |
| Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.0 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Type-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Carregamento |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
| Outros: | NFC |