| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.78 polegadas |
| Resolução: | 1080 x 2460 pixels |
| Tecnologia: | IPS LCD |
| Atualização: | 120Hz |
| Tela-a-corpo: | 90.60% |
| Brilho Máximo: | 800 nits |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | MediaTek Helio G100 |
| Detalhes Processador: | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex A76 & 6×2.0 GHz Cortex A55) |
| GPU: | Mail-G57 MC2 |
| RAM: | 6GB, 8GB |
| Armazenamento: | 256GB, 128GB |
| Expansão de armazenamento: | até 2 TB |
| Sistema Operacional: | Android 14 XOS 14.5 |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 5000 mAh |
| Carregamento: | 18W |
| Tipo: | LiPo |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Tripla |
| Camera Principal: | 50MP, S5KJN1SQ03-FGX9, 1/2.76'', 6P lens, F1.6, AF |
| Camera Secundária: | Auxiliar |
| Gravação de vídeo: | 2K 30FPS,1080P 60FPS,1080P 30FPS 720P 30FPS |
| Frontal: | 8MP, GC08A8, 1/4'' sensor, F2.0, FF |
| Terceira Câmera: | Auxiliar |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 167.88mm x 75.63mm x 7.70mm |
| Peso: | 190g |
| Biometria: | Sim |
| Cores: | Sleek Black, Titanium, Grey, Glacier Blue |
| Rede | |
|---|---|
| 4G (FDD): | B1|2|3|4|5|7|8|20|28A|28B|38|41(120M)|40 |
| 3G: | B1|2|4|5|8 |
| Tipos de Chip: | Nano SIM, Micro SD |
| Multimídia | |
|---|---|
| Fones: | P2 - 3,5 mm |
| Alto falantes: | DTS, Hi-RES, WIDVINE L1 |
| Rádio: | Sim |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | Sim |
| Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n/ac |
| USB: | USB-C |
| Localização: | GPS |
| Sensores: | Acelerômetro, Proximidade, Luz ambiente, Giroscópio, E-compass |
| Outros: | NFC |