O Samsung Galaxy S20 FE tem tela de 6.5", 120Hz, câmera tripla de 12MP, processador Snapdragon 865 e bateria de 4500mAh. Tecnologia e desempenho em um só lugar.
Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6.5 polegadas |
Resolução: | 2400 x 1080 pixels, 20:9 proporção, 405 PPI |
Tecnologia: | Super AMOLED |
Atualização: | 120Hz |
Tela-a-corpo: | 85.79 % |
Características: | Suporte HDR, Vidro resistente a arranhões, Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Qualcomm Snapdragon 865 SM8250 (7 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 1x 2.84GHz Kryo 585 + 3x 2.42GHz Kryo 585 + 4x 1.80GHz Kryo 585, 64 bits |
GPU: | Adreno 650 |
RAM: | 6GB, LPDDR5 |
Armazenamento: | 128GB, (UFS 3.1), disponível para uso: 103.4 GB |
Expansão de armazenamento: | microSDXC de até 1000 GB |
Sistema Operacional: | Android - 11, 10, Samsung One UI |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 4500 mAh |
Tipo: | Li - Ion, Não substituível pelo usuário |
Carregamento: | Qualcomm Quick Charge 2.0, USB Power Delivery, Carregamento rápido adaptável da Samsung, Carregamento sem fio Qi, Carregamento sem fio reverso |
Velocidade de carregamento: | Com fio: 25.0W, Sem fio: 15.0W |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera tripla, Amostras de câmera |
Camera Principal: | 12 MP, OIS, PDAF, Especificações: Tamanho da abertura: F1.8,Comprimento focal: 26 mm,Tamanho do sensor: 1/1.76",Tamanho do pixel: 1.8 μm |
Camera Secundária: | 8 MP - Telefoto, OIS, PDAF, Especificações: Zoom óptico: 3.0x,Tamanho da abertura: F2.4,Comprimento focal: 76 mm,Tamanho do sensor: 1/4.4",Tamanho do pixel: 1 μm |
Terceira Câmera: | 12 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2,Comprimento focal: 13 mm,Tamanho do sensor: 1/3",Tamanho do pixel: 1.12 μm |
Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) (960 fps), Recursos: EIS |
Frontal: | 32 MP - EIS, HDR, Captura de vídeo: 3840x2160 (4K UHD) (60 fps) |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 6.29 x 2.93 x 0.33 polegadas (159.8 x 74.5 x 8.4 mm) |
Peso: | 6.70 oz (190.0 g) |
Materiais: | Traseira: Plástico, Estrutura: Alumínio |
Resistência: | À prova d'água, Poeira; IP68 |
Biometria: | Sensor de impressão digital na tela |
Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
Cores: | Vermelho nuvem, Laranja nuvem, Lavanda nuvem, Menta nuvem, Marinho nuvem, Branco nuvem |
Rede | |
---|---|
5G: | SA, NSA, Sub-6, mmWave |
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 30(2300 WCS), 66(AWS-3), 71(600) |
4G (TDD): | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 46 |
3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
Velocidade: | LTE-A Pro Cat 20 (2000/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS |
Tipos de Chip: | Nano SIM |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Sem entrada para fone de ouvido de 3.5mm |
Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falantes múltiplos |
Características: | DAC de 32 bits, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Radio: | FM |
Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído, Gravação de vídeo |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.0 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6), banda dupla; MIMO, Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | Tipo-C (reversível), USB 3.2, Recursos: Carregamento,Porta para fones de ouvido,OTG,Saída de vídeo |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Hall (para capas flip), Barômetro |
Outros: | NFC |
Compatível com Aparelho Auditivo: | M4, T3 |