Conheça o Samsung Galaxy A23 5G! Tela de 6,6", câmera quádrupla de 50MP, processador Qualcomm Snapdragon 695, 4GB de RAM e armazenamento de 64GB. Experimente a potência!
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6,6 polegadas |
| Resolução: | 2400 x 1080 pixels, 20:9 proporção, 399 PPI |
| Tecnologia: | TFT |
| Tela-a-corpo: | 83,02 % |
| Características: | Vidro resistente a riscos (Corning Gorilla Glass 5), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Qualcomm Snapdragon 695 SM6375 (6 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 4x 2.2GHz Kryo 660+ 4x 1.7GHz Kryo 660 |
| GPU: | Adreno 619 |
| RAM: | 4GB |
| Armazenamento: | 64GB |
| Expansão de armazenamento: | microSDXC |
| Sistema Operacional: | Android (12) |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 5000 mAh |
| Carregamento: | Carregamento rápido |
| Velocidade de carregamento: | Com fio: 25.0W |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Quádrupla câmera |
| Camera Principal: | 50 MP, (PDAF), Especificações: Tamanho da abertura: F1.8 |
| Camera Secundária: | 5 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2, Tamanho do sensor: 1/5", Tamanho do pixel: 1.12 μm |
| Terceira Câmera: | 2 MP (Macro), Especificações: Tamanho da abertura: F2.4 |
| Quarta Câmera: | 2 MP (Informações de profundidade) |
| Gravação de vídeo: | |
| Frontal: | 8 MP |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6,48 x 3,03 x 0,33 polegadas (164,5 x 76,9 x 8,4 mm) |
| Peso: | 6,95 oz (197,0 g) |
| Materiais: | Traseira: Plástico, Estrutura: Plástico |
| Biometria: | Impressão digital (toque) |
| Teclas: | Esquerda: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Cores: | Preto, Branco, Pêssego, Azul |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | Pronto para 5G |
| Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
| Tipos de Chip: | Dual Nano SIM |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Entrada 3,5mm |
| Alto falantes: | Fone de ouvido, Alto-falante |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Type-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Carregamento |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro |