O Samsung Galaxy A21s: 6,5" HD+, câmera quádrupla de 48MP, processador Samsung Exynos 850, 3GB de RAM e bateria de 5000mAh.
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6,5 polegadas |
| Resolução: | 1600 x 720 pixels, 20:9 proporção, 270 PPI |
| Tecnologia: | TFT |
| Tela-a-corpo: | 82,94 % |
| Características: | Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Samsung Exynos 850 |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 8x 2.0GHz Cortex-A55, 64-bit |
| GPU: | Mali-G76 |
| RAM: | 3GB, LPDDR4 |
| Armazenamento: | 32GB, (eMMC 5.1), disponível para uso: 19,5 GB |
| Expansão de armazenamento: | microSDXC até 512 GB |
| Sistema Operacional: | Android (10), Samsung One UI |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 5000 mAh |
| Tipo: | Li - Polímero, Não substituível pelo usuário |
| Carregamento: | Carregamento rápido |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera quádrupla, Amostras de câmera |
| Camera Principal: | 48 MP, (PDAF), Especificações: Tamanho da abertura: F2.0,Comprimento focal: 26 mm,Tamanho do sensor: 1/2",Tamanho do pixel: 0,8 μm |
| Camera Secundária: | 8 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2,Tamanho do sensor: 1/4",Tamanho do pixel: 1,12 μm |
| Terceira Câmera: | 2 MP (Macro), Especificações: Tamanho da abertura: F2.4 |
| Quarta Câmera: | 2 MP (Informação de profundidade), Especificações: Tamanho da abertura: F2.4 |
| Gravação de vídeo: | 1920x1080 (Full HD) (30 fps) |
| Frontal: | 13 MP, Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6,44 x 2,96 x 0,35 polegadas (163,7 x 75,3 x 8,9 mm) |
| Peso: | 6,77 oz (192,0 g) |
| Biometria: | Desbloqueio facial 2D, Impressão digital (toque) |
| Teclas: | Lado direito: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Cores: | Preto, Branco, Azul, Vermelho |
| Rede | |
|---|---|
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD), 28(700 APT) |
| 4G (TDD): | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) |
| 3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 5(850), 8(900) |
| Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s, HSUPA 5,76 Mbit/s |
| Chip Duplo: | |
| Tipos de Chip: | Nano SIM |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Entrada de 3,5mm |
| Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falante |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.0 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Type-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Carregamento |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio |
| Outros: | NFC |