Samsung Galaxy A03 Core: Tela AMOLED 6.6", 5000 mAh de bateria, Câmeras 8MP traseira e 5MP frontal. Android 11 (Go edition).
Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6.6 polegadas |
Resolução: | 2340 x 1080 pixels |
Tecnologia: | AMOLED Dinâmico 2X |
Atualização: | 120 Hz |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Octa Core |
Detalhes Processador: | 3.36GHz, 2.8GHz, 2GHz |
RAM: | 8 GB |
Armazenamento: | 256 GB |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 4700 mAh |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmeras Traseiras (Múltiplas) |
Camera Principal: | 50.0 MP |
Camera Secundária: | 10.0 MP |
Gravação de vídeo: | UHD 8K (7680 x 4320) @30fps |
Frontal: | 12.0 MP |
Terceira Câmera: | 12.0 MP |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 157.8 x 76.2 x 7.6 mm |
Peso: | 195 g |
Cores: | Preto, Cobre, Verde |
Rede | |
---|---|
5G: | N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N28(700), N66(AWS-3), N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
4G (FDD): | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B25 (1900), B26 (850), B28 (700), B66(AWS-3) |
4G (TDD): | B38 (2600), B39 (1900), B40 (2300), B41 (2500) |
3G: | B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) |
Tipos de Chip: | Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM |
Chip Duplo: | Chip 1 + Chip 2 ou eSIM |
Multimídia | |
---|---|
Fones: | USB - Tipo C |
Alto falantes: | Som Estéreo: Sim |
Conectividade e Características | |
---|---|
Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM |
USB: | USB - Tipo C, USB 3.2 Gen 1 |
Localização: | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
Outros: | NFC: Sim |