Realme X2 Pro: tela 6,5", 90Hz, câmera quádrupla 64MP, processador Snapdragon 855, 6GB de RAM.
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6,5 polegadas |
| Resolução: | 2400 x 1080 pixels, Proporção 20:9, 405 PPI |
| Tecnologia: | Super AMOLED |
| Atualização: | 90Hz |
| Tela-a-corpo: | 83,69 % |
| Brilho Máximo: | 1000 cd/m2 (nit) |
| Características: | Suporte HDR, Vidro resistente a riscos (Corning Gorilla Glass 5), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Qualcomm Snapdragon 855+ SM8150-AC (7 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 2960 MHz, Kryo 485, 64 bits |
| GPU: | Adreno 640 |
| RAM: | 6GB, LPDDR4 |
| Armazenamento: | 64GB, não expansível |
| Sistema Operacional: | Android (9.0 Pie), ColorOS UI |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 4000 mAh |
| Tipo: | Li-Polímero, Não substituível pelo usuário |
| Carregamento: | OPPO VOOC |
| Velocidade de carregamento: | Com fio: 50.0W |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera quádrupla |
| Camera Principal: | 64 MP, (PDAF), Especificações: Tamanho da abertura: F1.8,Comprimento focal: 26 mm,Tamanho do sensor: 1/1.7",Tamanho do pixel: 0.8 μm |
| Camera Secundária: | 13 MP - Telefoto, PDAF, Especificações: Zoom óptico: 2.0x,Tamanho da abertura: F2.5,Comprimento focal: 52 mm,Tamanho do sensor: 1/3.4",Tamanho do pixel: 1 μm |
| Terceira Câmera: | 8 MP - Ultra-wide, PDAF, Especificações: Tamanho da abertura: F2.2,Comprimento focal: 16 mm,Tamanho do sensor: 1/3.2",Tamanho do pixel: 1.4 μm |
| Quarta Câmera: | 2 MP (Informações de profundidade), Especificações: Tamanho da abertura: F2.4,Tamanho do sensor: 1/5",Tamanho do pixel: 1.75 μm |
| Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (120 fps), 1280x720 (HD) (960 fps), Recursos: EIS |
| Frontal: | 16 MP (EIS), Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6,34 x 2,98 x 0,34 polegadas (161 x 75,7 x 8,7 mm) |
| Peso: | 7,02 oz (199,0 g) |
| Materiais: | Traseira: Vidro (Corning Gorilla Glass 5), Estrutura: Alumínio |
| Biometria: | Sensor de impressão digital na tela |
| Teclas: | Esquerda: Controle de volume, Direita: Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Cores: | Azul Netuno, Branco lunar |
| Rede | |
|---|---|
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT) |
| 4G (TDD): | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
| 3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 6(800), 8(900) |
| Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s, HSUPA 5,76 Mbit/s |
| Chip Duplo: | |
| Tipos de Chip: | Nano SIM |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Entrada de 3,5 mm |
| Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falantes múltiplos |
| Características: | Dolby Atmos |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.0 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; MIMO, Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Tipo-C (reversível), Recursos: Carregamento |
| Localização: | GPS, A-GPS, Galileo, BeiDou, Posicionamento de banda dupla, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
| Outros: | NFC |