Nokia 8: Tela de alta resolução, câmera frontal de 13 MP, processador Snapdragon 835, memória RAM de 4GB e armazenamento de 64GB. Experimente o poder da inovação!
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 5.3 polegadas |
| Resolução: | 2560 x 1440 pixels, 554 PPI |
| Tecnologia: | IPS LCD |
| Tela-a-corpo: | 69.44 % |
| Brilho Máximo: | 700 cd/m2 (nit) |
| Características: | Vidro resistente a riscos (Corning Gorilla Glass 5), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 (10 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 2500 MHz, Kryo 280, 64 bits |
| GPU: | Adreno 540 |
| RAM: | 4GB, LPDDR4 |
| Armazenamento: | 64GB |
| Expansão de armazenamento: | microSDXC até 256 GB |
| Sistema Operacional: | Android - 9.0 Pie, 8.1 Oreo, 8.0 Oreo, 7.1 Nougat Capturas de tela |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 3090 mAh |
| Tipo: | Li - Ion, Não substituível pelo usuário |
| Carregamento: | Qualcomm Quick Charge 3.0 |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera dupla, Amostras de câmera |
| Camera Principal: | 13 MP, OIS, Laser e PDAF, Especificações: Tamanho da abertura: F2.0,Comprimento focal: 27 mm,Tamanho do sensor: 1/3.06",Tamanho do pixel: 1.12 μm |
| Camera Secundária: | 13 MP - Preto e Branco, Laser e PDAF, Especificações: Tamanho da abertura: F2.0,Comprimento focal: 27 mm,Tamanho do sensor: 1/3.06",Tamanho do pixel: 1.12 μm |
| Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) (30 fps), Recursos: Chamada de vídeo,Compartilhamento de vídeo |
| Frontal: | 13 MP (Ângulo amplo), Captura de vídeo: 3840x2160 (4K UHD) |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 5.96 x 2.90 x 0.31 polegadas (151.5 x 73.7 x 7.9 mm) |
| Peso: | 5.64 oz (160.0 g) |
| Materiais: | Traseira: Alumínio |
| Resistência: | Respingo, IP54 |
| Biometria: | Scanner de íris, Impressão digital (toque) |
| Características: | Teclas de controle sensíveis ao toque |
| Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Cores: | Prata, Marrom, Azul |
| Rede | |
|---|---|
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD), 28(700 APT) |
| 4G (TDD): | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
| 3G: | Bandas 5(850), 8(900), 4(1700/2100), 2(1900), 1(2100) |
| Velocidade: | LTE-A Cat 9 (450/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
| Chip Duplo: | Compartilhado com microSD |
| Tipos de Chip: | Nano SIM |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Entrada 3.5mm |
| Alto falantes: | Fone de ouvido, Alto-falante |
| Características: | Capa de álbum, Reprodução em segundo plano |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído, Gravação de vídeo |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.0 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; MIMO, Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Tipo-C (reversível), USB 3.1, Recursos: Dispositivo de armazenamento em massa,Carregamento |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Pedômetro, Bússola, Hall (para capas flip), Barômetro |
| Outros: | NFC, ANT+, Tethering, Sincronização com computador, Sincronização OTA |