ThinkPhone: alta performance com Snapdragon 8, câmera tripla de 50 MP, tela 6,6" 144Hz, 8GB de RAM e 256GB de armazenamento. Energia para o dia todo com bateria de 5000 mAh.
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6,6 polegadas |
| Resolução: | 2400 x 1080 pixels, Proporção 20:9, 399 PPI |
| Tecnologia: | P-OLED |
| Atualização: | 144Hz |
| Tela-a-corpo: | 89,02 % |
| Brilho Máximo: | 1200 cd/m2 (nit) |
| Características: | Vidro resistente a riscos (Corning Gorilla Glass Victus), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 SM8475 (4 nm) |
| Detalhes Processador: | 1x 3,2GHz Kryo Prime + 3x 2,75GHz Kryo Gold + 4x 2,0GHz Kryo Silver |
| GPU: | Adreno 730 |
| RAM: | 8GB, LPDDR5 |
| Armazenamento: | 256GB, (UFS 3.1) |
| Sistema Operacional: | Android (13) |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 5000 mAh |
| Tipo: | Não substituível pelo usuário |
| Carregamento: | Carregamento rápido, Carregamento sem fio Qi |
| Velocidade de carregamento: | Com fio: 68,0W, Sem fio: 15,0W |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera tripla |
| Camera Principal: | 50 MP, (PDAF), Especificações: Tamanho da abertura: F1.8, Tamanho do sensor: 1/1.5", Tamanho do pixel: 1,0 μm |
| Camera Secundária: | 13 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2, Tamanho do pixel: 1,12 μm |
| Terceira Câmera: | 2 MP (Informações de profundidade) |
| Gravação de vídeo: | |
| Frontal: | 32 MP |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6,25 x 2,93 x 0,33 polegadas (158,76 x 74,38 x 8,26 mm) |
| Peso: | 6,67 oz (189,0 g) |
| Materiais: | Estrutura: Alumínio |
| Resistência: | |
| Biometria: | Sensor de impressão digital na tela |
| Teclas: | Esquerda: Outro; Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Cores: | Preto Carbono |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | n1, n2, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78 |
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band), 66(AWS-3) |
| 4G (TDD): | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500), 43, 48(3600) |
| 3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 19(800) |
| Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
| Tipos de Chip: | Dual Nano SIM |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Sem entrada para fone de ouvido de 3,5 mm |
| Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falantes múltiplos |
| Características: | Dolby Atmos |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Microfones Adicionais: | Cancelamento de ruído |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5,3 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax, Wi-Fi 6E; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Type-C (reversível), USB 3.1, Recursos: Carregamento, OTG, Saída de vídeo |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio |
| Outros: | NFC |