O Motorola Moto G50 tem uma tela de 6,5 polegadas com taxa de atualização de 90Hz. Sua câmera tripla possui 48MP e o processador é o Qualcomm Snapdragon 480 5G. É equipado com 4GB de RAM.
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6,5 polegadas |
| Resolução: | 1600 x 720 pixels, Proporção 20:9, 270 PPI |
| Tecnologia: | IPS LCD |
| Atualização: | 90Hz |
| Tela-a-corpo: | 82,58 % |
| Características: | Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Qualcomm Snapdragon 480 5G SM4350 (8 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 2000 MHz, Kryo 460, 64 bits |
| GPU: | Adreno 619 |
| RAM: | 4GB, LPDDR4 |
| Armazenamento: | 64GB, (UFS 2.2) |
| Expansão de armazenamento: | microSDXC de até 1024 GB |
| Sistema Operacional: | Android - 12, 11 |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 5000 mAh |
| Tipo: | Não substituível pelo usuário |
| Velocidade de carregamento: | Com fio: 10.0W |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera tripla, Amostras de câmera |
| Camera Principal: | 48 MP, Especificações: Tamanho da abertura: F1.7, Tamanho do pixel: 1.6 μm |
| Camera Secundária: | 5 MP (Macro), Especificações: Tamanho da abertura: F2.4, Tamanho do pixel: 1.12 μm |
| Terceira Câmera: | 2 MP (Informações de profundidade), Especificações: Tamanho da abertura: F2.4, Tamanho do pixel: 1.75 μm |
| Gravação de vídeo: | |
| Frontal: | 13 MP (HDR) |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6,49 x 2,95 x 0,35 polegadas (164,9 x 74,9 x 8,95 mm) |
| Peso: | 6,77 oz (192,0 g) |
| Materiais: | Traseira: Plástico, Estrutura: Plástico |
| Biometria: | Impressão digital (toque) |
| Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio, Outros |
| Cores: | Cinza aço, Verde aqua |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78 |
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band), 66(AWS-3) |
| 4G (TDD): | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+), 42(3500), 43 |
| 3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 19(800) |
| Tipos de Chip: | Nano SIM |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Entrada de 3,5 mm |
| Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falante |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Radio: | FM, Estéreo, RDS |
| Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Tipo-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Carregamento, Dispositivo de armazenamento em massa |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Barômetro |
| Outros: | NFC |