Apresentando o Motorola Moto G23, com tela de 6,5 polegadas de alta resolução e taxa de atualização de 90Hz. Equipado com câmera tripla de 50MP, processador MediaTek Helio G85 e 8GB de RAM.
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6,5 polegadas |
| Resolução: | 1600 x 720 pixels, Proporção 20:9, 270 PPI |
| Tecnologia: | IPS LCD |
| Atualização: | 90Hz |
| Tela-a-corpo: | 83,90 % |
| Brilho Máximo: | 400 cd/m2 (nits) |
| Características: | Vidro resistente a riscos, Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | MediaTek Helio G85 MT6769Z (12 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 2x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6x 1.8 GHz Cortex-A55 |
| GPU: | Mali-G52 MC2 |
| RAM: | 8GB |
| Armazenamento: | 128GB |
| Expansão de armazenamento: | microSDXC de até 215 GB |
| Sistema Operacional: | Android (13) |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 5000 mAh |
| Carregamento: | Carregamento rápido |
| Velocidade de carregamento: | Com fio: 30.0W |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera tripla |
| Camera Principal: | 50 MP, Especificações: Abertura: F1.8, Tamanho do pixel: 0,64 μm |
| Camera Secundária: | 5 MP (Ultra-wide), Especificações: Abertura: F2.2, Tamanho do pixel: 1,75 μm |
| Terceira Câmera: | 2 MP (Macro), Especificações: Abertura: F2.4, Tamanho do pixel: 1,75 μm |
| Gravação de vídeo: | |
| Frontal: | 16 MP |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6,41 x 2,94 x 0,32 polegadas (162,7 x 74,66 x 8,19 mm) |
| Peso: | 6,50 oz (184,2 g) |
| Biometria: | Desbloqueio facial 2D, Impressão digital (toque) |
| Teclas: | Lado direito: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Cores: | Azul, Grafite, Branco |
| Rede | |
|---|---|
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD), 28(700 APT) |
| 4G (TDD): | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) |
| 3G: | Bandas 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900) |
| Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
| Chip Duplo: | |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Entrada de 3,5 mm |
| Alto falantes: | Fone de ouvido, Alto-falantes múltiplos |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Microfones Adicionais: | Cancelamento de ruído |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.1 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Type-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Carregamento |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio |
| Outros: | NFC |