Moto G Power 5G (2023) com tela de 6,5 polegadas Full HD e câmera tripla de 50MP. Processador MediaTek Dimensity 930, 6GB RAM e armazenamento de 256GB. Bateria poderosa de 5000 mAh.
Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6,5 polegadas |
Resolução: | 2400 x 1080 pixels, Proporção 20:9, 405 PPI |
Tecnologia: | IPS LCD |
Atualização: | 120Hz |
Tela-a-corpo: | 83,77 % |
Características: | Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | MediaTek Dimensity 930 (6 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 2x 2.2GHz Cortex-A78 + 6x 2.0GHz Cortex-A55 |
GPU: | IMG BXM-8-256 |
RAM: | 6GB |
Armazenamento: | 256GB |
Expansão de armazenamento: | microSDXC |
Sistema Operacional: | Android (13) |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 5000 mAh |
Velocidade de carregamento: | Com fio: 15.0W |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera tripla |
Camera Principal: | 50 MP, (PDAF), Especificações: Tamanho da abertura: F1.8, Tamanho do pixel: 0.64 μm |
Camera Secundária: | 2 MP (Informações de profundidade) |
Terceira Câmera: | 2 MP (Macro) |
Gravação de vídeo: | |
Frontal: | 16 MP |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 6,42 x 2,94 x 0,33 polegadas (163,1 x 74,8 x 8,5 mm) |
Peso: | 6,53 oz (185,0 g) |
Materiais: | Traseira: Plástico, Estrutura: Plástico |
Biometria: | Impressão digital (toque) |
Cores: | Azul escuro |
Rede | |
---|---|
5G: | n2, n5, n7, n12, n25, n30, n41, n66, n77, n78, SA, NSA, Sub-6 |
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 29(700 d), 30(2300 WCS), 66(AWS-3), 71(600) |
4G (TDD): | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 48(3600) |
3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850) |
Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Tipos de Chip: | Nano SIM |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Entrada de 3,5 mm |
Alto falantes: | Fone de ouvido, Alto-falante |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5,3 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | Type-C (reversível), Recursos: Carregamento |
Localização: | GPS, A-GPS, Galileo, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |