Motorola Edge 40 Neo: Tela 6.5" FHD+ 144Hz, MediaTek Dimensity 7030, câmera 50MP, 12GB de RAM, 5000mAh.
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.5 polegadas |
| Resolução: | 2400 x 1080 pixels, Proporção de 20:9, 402 PPI |
| Tecnologia: | P-OLED |
| Atualização: | 144Hz |
| Tela-a-corpo: | 90.34 % |
| Brilho Máximo: | 1300 cd/m2 (nits) |
| Características: | Suporte HDR, Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | MediaTek Dimensity 7030 (6 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 2x 2.5GHz Cortex-A78 + 6x 2.0GHz Cortex-A55 |
| GPU: | Mali-G610 MC3 |
| RAM: | 12GB |
| Armazenamento: | 128GB, não expansível |
| Sistema Operacional: | Android (13) |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 5000 mAh |
| Tipo: | Li - Polímero, Não substituível pelo usuário |
| Velocidade de carregamento: | Com fio: 68.0W |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera dupla |
| Camera Principal: | 50 MP, OIS, Especificações: Tamanho da abertura: F1.8, Tamanho do sensor: 1/1.5", Tamanho do pixel: 1.0 μm |
| Camera Secundária: | 13 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2, Tamanho do pixel: 1.12 μm |
| Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps) |
| Frontal: | 32 MP |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6.28 x 2.83 x 0.31 polegadas (159.6 x 72 x 7.9 mm) |
| Peso: | 6.00 oz (170.0 g) |
| Materiais: | Traseira: Plástico, Estrutura: Plástico |
| Resistência: | |
| Biometria: | Sensor de impressão digital na tela |
| Cores: | Soothing Sea, Caneel Bay, Black Beauty |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, SA, NSA |
| 4G (FDD): | Banda 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 28(700 APT), 30(2300 WCS), 32(1500 L-band), 66(AWS-3) |
| 4G (TDD): | Banda 34(2000), 38(2600), 40(2300), 41(2600+), 42(3500), 43, 48(3600) |
| 3G: | Banda 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 6(800), 8(900) |
| Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s |
| Tipos de Chip: | eSIM, Dual Nano SIM |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Sem entrada para fone de ouvido 3.5mm |
| Alto falantes: | Alto-falante, Múltiplos alto-falantes |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Microfones Adicionais: | Cancelamento de ruído |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.4 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax, Wi-Fi 6E; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Type-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Carregamento, OTG |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |