Motorola Edge 30 Neo: Tela 6.3" FHD+ 120Hz, Câmera 64MP dupla, Snapdragon 695, 6GB RAM, 128GB armazenamento, bateria 4020mAh. Sensacional para fotos e desempenho!
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.3 polegadas |
| Resolução: | 2400 x 1080 pixels, Proporção 20:9, 419 PPI |
| Tecnologia: | P-OLED |
| Atualização: | 120Hz |
| Tela-a-corpo: | 87.56 % |
| Características: | Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Qualcomm Snapdragon 695 SM6375 (6 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 2200 MHz |
| GPU: | Adreno 619 |
| RAM: | 6GB |
| Armazenamento: | não expansível, 256GB |
| Sistema Operacional: | Android (12) |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 4020 mAh |
| Carregamento: | Carregamento rápido |
| Velocidade de carregamento: | Com fio: 68.0W |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera dupla |
| Camera Principal: | 64 MP, OIS, PDAF, Especificações: Tamanho da abertura: F1.8, Tamanho do pixel: 0.7 μm |
| Camera Secundária: | 13 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2, Tamanho do pixel: 1.12 μm |
| Gravação de vídeo: | 1920x1080 (Full HD) (120 fps) |
| Frontal: | 32 MP (HDR), Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6.02 x 2.80 x 0.31 polegadas (152.9 x 71.2 x 7.8 mm) |
| Peso: | 5.47 oz (155.0 g) |
| Resistência: | Resistente a respingos, Poeira |
| Biometria: | Sensor de impressão digital na tela |
| Teclas: | Botão de controle de volume à direita, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Cores: | Very Peri, Black Onyx, Ice Palace, Aqua Foam |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n78, SA, NSA |
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band) |
| 4G (TDD): | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+), 42(3500), 43 |
| 3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850) |
| Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s |
| Tipos de Chip: | Dual Nano SIM |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Sem entrada para fone de ouvido de 3.5mm |
| Alto falantes: | Alto-falante, Alto-falantes múltiplos |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Microfones Adicionais: | Cancelamento de ruído |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.1 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Type-C (reversível), USB 3.1, Recursos: Carregamento, OTG |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro, Bússola |
| Outros: | NFC |