Motorola Edge 30 Fusion: tela de 6,5" Full HD, 50MP câmera tripla, Snapdragon 888+, 8GB RAM e bateria de 4400mAh.
Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6,5 polegadas |
Resolução: | 2400 x 1080 pixels, Proporção 20:9, 402 PPI |
Tecnologia: | P-OLED |
Atualização: | 144Hz |
Tela-a-corpo: | 90,92% |
Brilho Máximo: | 1100 cd/m2 (nit) |
Características: | Suporte HDR, Vidro resistente a riscos (Corning Gorilla Glass 5), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Qualcomm Snapdragon 888+ SM8350 (5 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 1x 2,99GHz Cortex-X1 + 3x 2,42GHz Cortex-A78 + 4x 1,80GHz Cortex-A55 |
GPU: | Adreno 660 |
RAM: | 8GB |
Armazenamento: | 128GB, não expansível |
Sistema Operacional: | Android (12) |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 4400 mAh |
Velocidade de carregamento: | Com fio: 68,0W |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera tripla |
Camera Principal: | 50 MP, OIS, PDAF, Especificações: Tamanho da abertura: F1.8, Tamanho do sensor: 1/1.55", Tamanho do pixel: 1,0 μm |
Camera Secundária: | 13 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2, Tamanho do pixel: 1,12 μm |
Terceira Câmera: | 2 MP (Informações de profundidade), Especificações: Tamanho da abertura: F2.4 |
Gravação de vídeo: | 7680x4320 (8K UHD) (30 fps), 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) (120 fps), 1280x720 (HD) (960 fps), Recursos: OIS, HDR |
Frontal: | 32 MP, Captura de vídeo: 3840x2160 (4K UHD) (30 fps) |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 6,24 x 2,83 x 0,30 polegadas (158,5 x 72 x 7,5 mm) |
Peso: | 5,93 oz (168,0 g) |
Materiais: | Traseira: Vidro (Corning Gorilla Glass 5), Estrutura: Alumínio |
Resistência: | À prova de respingos, Poeira |
Biometria: | Sensor de impressão digital na tela |
Teclas: | Botão de controle de volume à direita, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
Cores: | Azul Netuno, Cinza Cósmico, Dourado Solar, Branco Aurora |
Rede | |
---|---|
5G: | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, SA, NSA |
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band), 66(AWS-3) |
4G (TDD): | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500), 43 |
3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Tipos de Chip: | Dual Nano SIM |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Sem entrada para fone de ouvido de 3,5 mm |
Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falantes múltiplos |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Microfones Adicionais: | Cancelamento de ruído |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.2 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6); Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | Type-C (reversível), USB 3.1, Recursos: Carregamento, OTG |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
Outros: | NFC |