LG Tribute Royal Tela: 5.5", 1440 x 720 pixels Câmera: 8 MP, 5 MP frontal Memória: 2GB RAM, 16GB de armazenamento Bateria: 3000 mAh Sistema: Android 9.0 Pie
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 5.5 polegadas |
| Resolução: | 1440 x 720 pixels, 18:9 proporção, 295 PPI |
| Tecnologia: | LCD |
| Tela-a-corpo: | 73.15 % |
| Características: | Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | MediaTek Helio P22 MT6762 (12 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 2000 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit |
| GPU: | IMG PowerVR GE8320 |
| RAM: | 2GB, LPDDR3 |
| Armazenamento: | 16GB, disponível para uso: 7.4 GB |
| Expansão de armazenamento: | microSDXC até 32 GB |
| Sistema Operacional: | Android (9.0 Pie) |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 3000 mAh |
| Tipo: | Li - Ion, Não substituível pelo usuário |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera única |
| Camera Principal: | 8 MP, (Autofoco) |
| Gravação de vídeo: | 1920x1080 (Full HD), 1280x720 (HD), Recursos: Tirar foto durante a gravação de vídeo |
| Frontal: | 5 MP |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 5.78 x 2.81 x 0.32 polegadas (146.8 x 71.4 x 8.1 mm) |
| Peso: | 5.18 oz (147.0 g) |
| Materiais: | Traseira: Plástico |
| Teclas: | Esquerda: Controle de volume, Direita: Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Cores: | Cinza platina |
| Rede | |
|---|---|
| 4G (FDD): | Bandas 2(1900), 4(AWS-1), 5(850), 12(700 a), 13(700 c), 25(1900+), 26(850+), 66(AWS-3), 71(600) |
| 4G (TDD): | Bandas 41(2600+) |
| 3G: | Bandas 5(850), 8(900), 4(1700/2100), 2(1900), 1(2100) |
| Velocidade: | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
| Tipos de Chip: | Nano SIM |
| Voz HD: | |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Entrada 3.5mm |
| Alto falantes: | Alto-falante, Alto-falante externo |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Radio: | FM |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.0 |
| Wi-Fi: | 802.11 b, g, n; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | microUSB, USB 2.0, Recursos: Carregamento |
| Localização: | GPS, A-GPS, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio |
| Compatível com Aparelho Auditivo: | M3, T3 |