Experimente o Honor Magic5: tela 6,7'' com 120Hz, câmera tripla de 54MP, Snapdragon 8 Gen 2 com 12GB de RAM e armazenamento de 256GB. Surpreenda-se!
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6,7 polegadas |
| Resolução: | 2688 x 1224 pixels, Proporção de 19,76:9, 439 PPI |
| Tecnologia: | OLED |
| Atualização: | 120Hz |
| Tela-a-corpo: | 90,58% |
| Características: | Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SM8550-AB (4 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 1x 3,19GHz Kryo Prime + 4x 2,8GHz Kryo Gold + 3x 2,0GHz Kryo Silver |
| GPU: | Adreno 740 |
| RAM: | 12GB |
| Armazenamento: | 256GB |
| Sistema Operacional: | Android (13) |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 5100 mAh |
| Tipo: | Li-Polímero, Não substituível pelo usuário |
| Carregamento: | Carregamento rápido |
| Velocidade de carregamento: | Com fio: 66,0W |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera tripla |
| Camera Principal: | 54 MP, (PDAF), Especificações: Tamanho da abertura: F1.9 |
| Camera Secundária: | 32 MP - Telefoto, OIS, Especificações: Zoom óptico: 2,5x, Tamanho da abertura: F2.4 |
| Terceira Câmera: | 50 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.0 |
| Gravação de vídeo: | |
| Frontal: | 12 MP |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6,35 x 2,97 x 0,31 polegadas (161,4 x 75,5 x 7,8 mm) |
| Peso: | 6,74 oz (191,0 g) |
| Biometria: | Sensor de impressão digital na tela |
| Teclas: | Botão de volume à direita, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Cores: | Azul Glacier, Preto |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | Pronto para 5G |
| Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
| Tipos de Chip: | Dual Nano SIM |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Sem entrada para fone de ouvido 3,5 mm |
| Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falantes múltiplos |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.2 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6); Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Type-C (reversível), Recursos: Carregamento, OTG |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
| Outros: | NFC, Infravermelho |