ZenFone 3 Zoom: 5,5 polegadas Full HD, Snapdragon 625, 4GB de RAM, 128GB de armazenamento, câmera dupla de 12MP. Bateria de 5000 mAh e Android 8.0 Oreo.
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 5,5 polegadas |
| Resolução: | 1920 x 1080 pixels, 404 PPI |
| Tecnologia: | AMOLED |
| Tela-a-corpo: | 69,01 % |
| Brilho Máximo: | 500 cd/m2 (nit) |
| Características: | Revestimento oleofóbico, Vidro resistente a riscos (Corning Gorilla Glass 5), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Qualcomm Snapdragon 625 8953 |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 2000 MHz, ARM Cortex-A53, 64 bits |
| GPU: | Adreno 506 |
| RAM: | 4GB, LPDDR3 |
| Armazenamento: | 128GB |
| Expansão de armazenamento: | microSDXC de até 2000 GB |
| Sistema Operacional: | Android - 8.0 Oreo, 7.1 Nougat, 6.0 Marshmallow, ASUS Zen UI Capturas de tela |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 5000 mAh |
| Tipo: | Li - Ion, Não substituível pelo usuário |
| Carregamento: | Carregamento rápido |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera dupla, Amostras de câmera |
| Camera Principal: | 12 MP, OIS, Laser e PDAF, Especificações: Tamanho da abertura: F1.7,Comprimento focal: 25 mm,Tamanho do sensor: 1/2.55",Tamanho do pixel: 1.4 μm |
| Camera Secundária: | 12 MP - Telefoto, Autofoco, Especificações: Zoom óptico: 2.3x,Tamanho da abertura: F2.8,Comprimento focal: 59 mm |
| Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) (30 fps), 1280x720 (HD) (30 fps), Recursos: Vídeo em time-lapse,Auto foco contínuo,Rastreamento de objetos,Tirar fotos durante a gravação de vídeo,EIS,Chamada de vídeo,Compartilhamento de vídeo |
| Frontal: | 13 MP - Grande Angular, HDR |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6,07 x 3,03 x 0,31 polegadas (154,3 x 77 x 7,99 mm) |
| Peso: | 6,00 oz (170,0 g) |
| Materiais: | Traseira: Metal |
| Biometria: | Sensor de impressão digital (toque) |
| Características: | Teclas de controle sensíveis ao toque |
| Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Cores: | Preto, Prata, Rosa |
| Rede | |
|---|---|
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700 b), 18(800 Inferior) |
| 3G: | Bandas 5(850), 8(900), 4(1700/2100), 2(1900), 1(2100) |
| Velocidade: | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s, HSUPA 5,76 Mbit/s |
| Chip Duplo: | Compartilhado com microSD |
| Tipos de Chip: | Nano SIM |
| Voz LTE: | |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Entrada 3,5mm |
| Alto falantes: | Fone de ouvido, Alto-falante |
| Características: | Capa de arte do álbum, Reprodução em segundo plano |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Radio: | FM |
| Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 4.2, EDR |
| Wi-Fi: | 802.11 b, g, n; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Tipo-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Dispositivo de armazenamento em massa,OTG,Carregamento |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
| Outros: | Tethering, Sincronização com computador, Sincronização OTA |