iPhone 16 Pro Max: Tela Super Retina XDR de 6.9 polegadas com 120 Hz. Processador A18 Pro e 8GB de RAM. Câmera tripla de 48 MP e câmera frontal de 12 MP.
Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6.9 polegadas |
Resolução: | 2868 x 1320 pixels |
Tecnologia: | OLED |
Atualização: | 120 Hz |
Tela-a-corpo: | ~91.4% |
Brilho Máximo: | 2000 nits |
Características: | Super Retina XDR, Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores (P3), Resposta tátil |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Apple A18 (3 nm) |
Detalhes Processador: | Hexa-core, (2 de desempenho e 4 de eficiência), Neural Engine de 16 núcleos |
GPU: | Apple GPU (6-core graphics) |
RAM: | 8GB |
Armazenamento: | 256GB, 512GB, 1TB |
Expansão de armazenamento: | Não expansível |
Sistema Operacional: | iOS 18 |
Bateria | |
---|---|
Carregamento: | Não removível |
Velocidade de carregamento: | USB-C, Recarga sem fio MagSafe até 25W, Até 50% em aproximadamente 30 minutos |
Tipo: | Li-Ion |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera tripla |
Camera Principal: | 48 MP, 24 mm, abertura ƒ/1.78, estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor de segunda geração, Focus Pixels a 100%, suporte a fotos em altíssima resolução (24 MP e 48 MP) |
Camera Secundária: | 12MP, 52 mm, abertura ƒ/1.6, estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor, Focus Pixels a 100% |
Gravação de vídeo: | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
Frontal: | 12MP, Abertura ƒ/1.9, Foco automático com Focus Pixels, Flash Retina, Photonic Engine Deep Fusion, HDR Inteligente 5 |
Terceira Câmera: | 48MP, 13 mm, abertura ƒ/2.2 e ângulo de visão de 120°, Focus Pixels híbrido |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 163 x 77,6 x 8,25 mm |
Peso: | 227 g |
Materiais: | Estrutura em titânio, Parte da frente em Ceramic Shield de última geração, Parte de trás em vidro matte texturizado |
Resistência: | Revestimento resistente a impressões digitais e oleosidade, IP68 (profundidade máxima de seis metros por até 30 minutos) segundo a norma IEC 60529 |
Biometria: | Face ID |
Teclas: | Controle da Câmera (Exposição, Profundidade, Zoom, Câmeras, Estilos, Tom), Botão de Ação (Modo Silencioso, Foco, Câmera, Lanterna, Gravador, Reconhecer Música, Traduzir, Lupa, Controles, Atalho ou Acessibilidade), Aumentar/ Diminuir volume, Botão lateral |
Cores: | Titânio preto, titânio branco, titânio natural, titânio-deserto |
Rede | |
---|---|
5G: | FDD‑5G NR (Bandas n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n29, n66, n70, n75, n76), TDD‑5G NR (Bandas n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79) |
4G (FDD): | FDD‑LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) |
4G (TDD): | TDD‑LTE (Bandas 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53) |
3G: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Velocidade: | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Tipos de Chip: | Nano-SIM, eSIM |
Chip Duplo: | Não |
Multimídia | |
---|---|
Fones: | Sem entrada para fone de ouvido de 3.5mm |
Alto falantes: | Sim (estéreo) |
Rádio: | Não |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.3 |
Wi-Fi: | Wi‑Fi 7 (802.11be) com MIMO 2x27 |
USB: | USB-C, 3 (até 10 Gb/s)12, DisplayPort |
Localização: | GPS de precisão e dupla frequência (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC) |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade, Bússola, Barômetro, Dois sensores de luz ambiente |
Outros: | NFC, Chip de banda ultralarga de segunda geração8, Tecnologia de rede Thread, Cartões expressos com reserva de bateria |