"O Motorola razr 40 Ultra traz tela de 6.9 polegadas, câmera dupla de 12 MP, processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e 256GB de armazenamento."
Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6.9 polegadas |
Resolução: | 2640 x 1080 pixels, Proporção 22:9, 413 PPI |
Tecnologia: | P-OLED |
Atualização: | 165Hz |
Tela-a-corpo: | 85.19 % |
Brilho Máximo: | 1400 cd/m2 (nit) |
Características: | Dobrável dentro do dispositivo, Suporte HDR, Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Tela Adicional: | 3.6 polegadas, 1066 pixels 1056 x, P-OLED |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SM8475 (4 nm) |
Detalhes Processador: | 1x 3.2GHz Cortex-X2 + 3x 2.75GHz Cortex-A710 + 4x 2.0 GHz Cortex-A510 |
GPU: | Adreno 730 |
RAM: | 8GB, LPDDR5 |
Armazenamento: | 256GB, (UFS 3.1) |
Sistema Operacional: | Android (13) |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 3800 mAh |
Tipo: | Não substituível pelo usuário |
Carregamento: | Motorola TurboPower, Carregamento sem fio Qi |
Velocidade de carregamento: | Com fio: 30.0W, Sem fio: 5.0W |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera dupla |
Camera Principal: | 12 MP, OIS, PDAF, Especificações: Tamanho da abertura: F1.5, Tamanho do pixel: 1.4 μm |
Camera Secundária: | 13 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2, Tamanho do pixel: 1.12 μm |
Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (60 fps) |
Frontal: | 32 MP |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 6.73 x 2.91 x 0.28 polegadas (170.83 x 73.95 x 6.99 mm) |
Dobrado: | (73.95 x 88.42 x 15.1 mm) |
Peso: | 6.65 oz (188.5 g) |
Materiais: | Estrutura: Alumínio |
Resistência: | |
Biometria: | Sensor de impressão digital (toque) |
Teclas: | Lado direito: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
Cores: | Viva Magenta, Black, Blue |
Rede | |
---|---|
5G: | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, Pronto para 5G |
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band), 66(AWS-3) |
4G (TDD): | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500), 43, 48(3600) |
3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s |
Tipos de Chip: | Nano SIM, eSIM |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Sem entrada para fone de ouvido de 3.5mm |
Alto falantes: | Alto-falante, Alto-falantes múltiplos |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.3 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax, Wi-Fi 6E; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | Tipo-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Carregamento |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Hall (para capas flip), Barômetro |
Outros: | NFC |